# | Наличие | Наименование | Вес ящика (кг) | Розн. (KZT) | Опт. (KZT) |
---|
1 | ✔ | Брусника с/м | 10 | 3 180 | 0 |
2 | ✔ | Вишня без косточки с/м | 10 | 3 680 | 0 |
3 | ✔ | Капуста брокколи с/м | 8 | 1 790 | 0 |
4 | ✔ | Капуста брюссельская с/м | 10 | 2 610 | 0 |
5 | ✔ | Капуста цветная | 10 | 1 320 | 0 |
6 | ✔ | Клубника с/м | 10 | 2 280 | 0 |
7 | ✔ | Клюква с/м | 10 | 2 730 | 0 |
8 | ✔ | Малина с/м Экстра | 1*4*2,5 | 5 135 | 0 |
9 | ✔ | Манго | | 3 185 | 2 350 |
10 | ✔ | Облепиха с/м | 10 | 2 515 | 0 |
11 | ✔ | Салат "Мексиканский" с/м | 10 | 1 115 | 0 |
12 | ✔ | Смородина черная с/м | 10 | 3 410 | 0 |
13 | ✔ | Спаржа зеленая 400гр. | | 1 520 | 1 520 |
14 | ✔ | Фасоль стручковая с/м | 10 | 1 605 | 0 |
15 | ✔ | Черника с/м | | 3 120 | 0 |
16 | ✔ | Шампиньоны резаные | 10 | 1 605 | 0 |
17 | ✔ | Шпинат рез. | 10 | 1 900 | 0 |
Дата публикации прайса: 04.06.2022