+7 (775) 744-53-08
Нур-Султан(Астана)
Пн-Сб: с 9:00 до 18:00

+7 (777) 066-64-55
Павлодар
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00

свежемороженная рыба и морепродукты
оптом и в розницу
#НаличиеНаименованиеВес ящика (кг)Розн. (KZT)Опт. (KZT)
1Голец 30+22 2 450 2 450
2Горбуша ПБГ22 1 500 1 500
3Горбуша филе с кожей 600гр вакуум12 2 480 2 480
4Дорадо 300-400 н/р 3 705 3 705
5Зубатка б/г синяя 1 460 1 460
6Зубатка стейк с кожей 600гр. вакуум12 1 295 1 295
7Кальмар команд. тушка28 2 360 2 360
8Камбала ж/б б/г M16 1 725 1 725
9Кета ПБГ 22 2 220 2 220
10Кижуч ПБГ 5 000 5 000
11Клешни голубого краба 5 4 380 4 380
12Корюшка н/р с/м20/24 3 870 3 870
13Котлеты лососевые в панировке 2 020 2 020
14Котлеты рыбные в панировке 425гр. (треска) 1 130 1 130
15Крабовые палочки "Дары моря" 170гр.1/6,86,8кг. /40шт. 370 370
16Креветка очищ. на хвосте 31/40 5 585 5 585
17Креветка очищ. салатные 200/300 4 040 4 040
18Креветки 21/25 б/г блок по 1,8кг 7 440 7 440
19Креветки (лангустины) L1 10/20 5 120 5 120
20Креветки ванамей б/г 16/205 6 085 6 085
21Креветки ванамей б/г 21/255 7 210 7 210
22Креветки ванамей н/р в/м 50/70 3 950 3 950
23Креветки очищ. на хвосте 26/30 5 995 5 995
24Креветки холодноводные 90/120 в/м5 4 005 4 005
25Лакедра 700-1500 2 085 2 085
26Лемонема тушка 22 1 460 1 460
27Мидии в ракушках в/м 40/60 в бульоне 3 090 3 090
28Минтай L 30+ 1 100 1 100
29Минтай филе Россия22,5 2 360 2 360
30Мойва с/м (25-35) Норвегия20 1 210 1 210
31Морской коктейль 5% 2 200 2 200
32Мясо мидий 200-30010 2 520 2 520
33Мясо мидий 300-500 2 710 2 710
34Нерка ПБГ 1,8-2,720 5 110 5 110
35Окунь мор. б/г 1000+ 3 205 3 205
36Окунь морской б/г 250-30021 2 625 2 625
37Осьминоги молодые 20/40 фас 4 645 4 645
38Палтус стрелозубый ПБГ 2 015 2 015
39Пикша ПБГ 0,5-130 1 810 1 810
40Пикша филе с кожей 600гр. Фас. вакуум30 2 495 2 495
41Путассу 21+ н/р2*14,5 1 060 1 060
42Рыбные бургеры в панировке (минтай) 1 130 1 130
43Сардина Иваси 945 945
44Сельдь с/м 300-40020 900 900
45Семга (набор для ухи-голова, хвост и т.д.) 1 610 1 610
46Семга 4-5 Норвегия 5 850 5 850
47Семга 6-7 5 500 5 500
48Семга брюшко с/м 3,5+ 5 370 5 370
49Семга кусочки на коже 5 270 5 270
50Семга мясо с/м (обрезки)15 3 650 3 650
51Семга стейки (наборы) 7 050 7 050
52Семга филе (прихвост.) без шкуры 6 150 6 150
53Семга хребты с/м20 1 610 1 610
54Сибас 300/400 н/р 3 870 3 870
55Сибас 400-600 н/р10 3 870 3 870
56Скумбрия 400-600 с/г с/м н/р Норвегия20 1 880 1 880
57Терпуг 2Л н/р 1 975 1 975
58Треска б/г 2 650 2 650
59Треска стейк 3 200 0
60Филе пангасиуса 10 2 340 2 340
61Филе судака 5 3 200 3 200
62Филе тилапии 3-510 2 985 2 985
63Филе тунца ж/п (стейк) 50-10010 5 205 5 205
64Филе тунца ЛОИН 1,3-2 5 625 5 625
65Форель 1,8-2,7 с/м б/г Норвегия 5 800 5 800
66Форель радужная потрошеная 4 075 4 075
67Форель с/м б/г 2,7-3,6 Норвегия 6 000 6 000
68Хек тушка 200-400 ПБГвес 1 940 1 940
69Чука салат 1 950 1 950
Дата публикации прайса: 23.11.2023