+7 (775) 744-53-08
Нур-Султан(Астана)
Пн-Сб: с 9:00 до 18:00

+7 (777) 066-64-55
Павлодар
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00

свежемороженная рыба и морепродукты
оптом и в розницу
#НаличиеНаименованиеВес ящика (кг)Розн. (KZT)Опт. (KZT)
1Ананас замороженный на палочке по 100гр. 615 615
2Вода кокоса заморож. (кубики) 500гр. 2 750 2 750
3Горбуша ПБГ22 2 400 2 400
4Дорадо ПСГ без чешуи 400-400 н/р 5 420 5 420
5Дорадо с/м с/г н/р 400-6005 5 395 5 395
6Зубатка б/г синяя 1 255 1 255
7Икра окуня 1 180 1 180
8Икра сазана 1 120 1 120
9Кальмар команд. тушка28 1 800 1 800
10Камбала с/г б/б 16 1 450 1 450
11Кета ПБГ 22 3 525 3 525
12Килька с/м н/р Балтийская30 1 420 1 420
13Клешни голубого краба 5 4 930 4 930
14Корюшка золотая н/р 23+ 2 650 2 650
15Котлеты из леща 1/0,5 1 295 1 295
16Котлеты лососевые в панировке 2 215 2 215
17Котлеты рыбные в панировке 1 450 1 450
18Крабовые палочки весовые 150+5кг 1 785 1 785
19Красноглазка н/р 20 1 510 1 510
20Креветки (лангустины) 21/30 L2 5 465 5 465
21Креветки ванамей б/г 16/205 6 225 6 225
22Креветки ванамей б/г 21/255 6 220 6 220
23Креветки ванамей н/р в/м 50/70 4 380 4 380
24Креветки Ваннамей н/р в/м 30/40 4 630 4 630
25Креветки ваннамей очищ. б/пищ. б/хв. 31/40 6 900 6 900
26Креветки очищ. на хвосте 26/30 6 795 6 795
27Креветки холодноводные 90/120 в/м5 3 845 3 845
28Лакедра 700-1500 1 880 1 880
29Лемонема тушка 22 1 460 1 460
30Личси замороженный целый 500гр. 3 000 3 000
31Маллюски Вонголе 21-30 2 650 2 650
32Мидии в ракушках в/м 40/60 в бульоне 3 090 3 090
33Мидии голубые в ракушках в/м 30/40шт. по 0,5кг. 3 020 3 020
34Минтай 30 - 3522 1 095 1 095
35Минтай филе Россия22,5 2 360 2 360
36Мойва с/м (25-35) Норвегия20 1 600 1 600
37Морской коктейль 2 445 2 445
38Морской коктейль 0,5кг. 6 1 200 1 200
39Мякоть кокоса Слайсы 500гр. 2 725 2 725
40Мясо мидий 100-20010 2 765 2 765
41Мясо мидий 300-500 2 765 2 765
42Нерка Камчатская н/р 5 060 5 060
43Окунь мор. б/г 1000+ 3 205 3 205
44Окунь морской 300-500 б/г 3 370 3 370
45Осетр 7 500 7 500
46Осьминоги молодые 40/60 5 645 5 645
47Пикша ПБГ 500-150030 2 830 2 830
48Путассу 21+ н/р2*14,5 1 060 1 060
49Рыбные бургеры в панировке 1 195 1 195
50Рыбные палочки в панировке5 1 320 1 320
51Сардина Иваси н/р 80+ 1 220 1 220
52Сельдь с/м 250-300 т/о20 1 220 1 220
53Семга (набор для ухи-голова, хвост и т.д.) 1 610 1 610
54Семга 4-5 Норвегия 6 100 6 100
55Семга 6-7 Норвегия 6 550 6 550
56Семга кусочки (филе) без кожи 7 850 7 850
57Семга кусочки на коже 4 400 4 400
58Семга обрезь (попадаются кусочки шкуры и плавников)- 3 300 3 300
59Семга хребты с/м20 1 610 1 610
60Сибас 400-600 н/р10/5 5 645 3 700
61Сибас псг б/ч б/ж 300-400 5 645 5 645
62Скумбрия 400-600 Шотландия с/г н/п 20 2 690 2 690
63Терпуг курильский н/р 30+ 2 165 2 165
64Треска ПБГ 3+ 2 825 2 825
65Треска стейк (набор) 2 700 2 700
66Треска черная (угольная рыба) ПБГ 18 5 410 5 410
67Фарш семга 2 220 2 220
68Филе горбуши камчатс. н/шк.12 3 120 3 120
69Филе палтуса стрелозубого 400-600 без/шк. 3 380 3 380
70Филе пангасиуса 5%10 1 880 1 880
71Филе тилапии 5-7 10 2 920 2 920
72Филе тунца (тунец куски) 4 945 4 945
73Филе тунца ж/п (стейк) 50-100 в в/у10 5 730 5 730
74Форель 1,8-2,7 с/м б/г Норвегия 5 700 5 700
75Форель 3,6-4,5 Норвегия б/г 5 900 5 900
76Форель 4,5-5,4 Норвегия 6 200 6 200
77Форель ПБГ 0,9-1,8 sup 5 550 5 550
78Форель радужная ПСГ 1,0-1,5 3 570 3 570
79Форель с/м б/г 2,7-3,6 Норвегия 5 800 5 800
80Хек тушка 200-500 ПБГвес 2 405 2 405
81Чука салат 2 470 2 470
Дата публикации прайса: 13.03.2025