+7 (775) 744-53-08
Нур-Султан(Астана)
Пн-Сб: с 9:00 до 18:00

+7 (777) 066-64-55
Павлодар
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00

свежемороженная рыба и морепродукты
оптом и в розницу
#НаличиеНаименованиеВес ящика (кг)Розн. (KZT)Опт. (KZT)
1Ананас замороженный на палочке по 100гр. 615 615
2Вода кокоса заморож. (кубики) 500гр. 2 750 2 750
3Голец 30+22 2 450 2 450
4Горбуша ПБГ22 1 500 1 500
5Дорадо 300-400 н/р 3 705 3 705
6Дорадо с/м с/г н/р 400-6005 3 705 3 705
7Зубатка б/г синяя 1 460 1 460
8Зубатка стейк с кожей 600гр. вакуум12 1 295 1 295
9Кальмар команд. тушка28 2 360 2 360
10Камбала б/б б/г22 1 550 1 550
11Камбала б/б н/р 27+ М 1 160 1 160
12Кета ПБГ 22 2 220 2 220
13Кижуч ПБГ 4 080 4 080
14Корюшка н/р с/м20/24 3 870 3 870
15Котлеты лососевые в панировке 2 020 2 020
16Крабовые палочки "Дары моря" 170гр.1/6,86,8кг. /40шт. 370 370
17Креветка очищ. на хвосте 31/40 5 890 5 890
18Креветка очищ. салатные 200/300 6 120 6 120
19Креветки (лангустины) L1 10/20 5 395 5 395
20Креветки ванамей б/г 16/205 6 225 6 225
21Креветки ванамей н/р в/м 50/70 3 360 3 360
22Креветки ваннамей н/р в/м 50/605 3 755 3 755
23Креветки Ваннамей очищ. 41/50 5 920 5 920
24Креветки Ваннамей с/г в панц. в/м 70/80 3 295 3 295
25Креветки очищ. на хвосте 26/30 6 240 6 240
26Лакедра 700-1500 2 085 2 085
27Лемонема тушка 22 1 460 1 460
28Личси замороженный целый 500гр. 3 000 3 000
29Мидии в ракушках в/м 40/60 в бульоне 3 090 3 090
30Мидии голубые в ракушках в/м 60/80шт.5 2 340 2 340
31Минтай 2L 35+22 1 100 1 100
32Минтай L 30+ 1 100 1 100
33Минтай филе Россия22,5 2 360 2 360
34Мойва с/м (25-35) Норвегия20 1 210 1 210
35Морской коктейль 0,5кг. 6 980 980
36Морской коктейль 5% 2 200 2 200
37Мякоть кокоса Слайсы 500гр. 2 725 2 725
38Мясо мидий 200-30010 3 965 2 965
39Нерка ПБГ 1,8-2,720 5 110 5 110
40Окунь мор. б/г 1000+ 3 205 3 205
41Окунь морской 300-500 б/г 3 050 3 050
42Пикша ПБГ 0,5-130 1 810 1 810
43Путассу 21+ н/р2*14,5 1 060 1 060
44Рыбные бургеры в панировке (минтай) 1 130 1 130
45Сардина Иваси 945 945
46Сельдь 27+ т/о с\м н/р20 670 670
47Сельдь 350+ Норвегия25 1 560 1 560
48Семга (набор для ухи-голова, хвост и т.д.) 1 610 1 610
49Семга 12-3 Норвегия 5 300 5 300
50Семга 3-4 Норвегия 5 500 5 500
51Семга 4-5 Норвегия 5 750 5 750
52Семга 6-7 Норвегия 5 900 5 900
53Семга 7-8 6 700 6 700
54Семга брюшко с/м 1-3 2 465 2 465
55Семга брюшко с/м 3- 3 500 3 500
56Семга кусочки (филе) без кожи 7 400 7 400
57Семга кусочки на коже 5 270 5 270
58Семга обрезь ( стрипсы ) без шкуры15 5 710 5 710
59Семга стейки (наборы) 7 600 7 600
60Семга филе (прихвост.) без шкуры 6 150 6 150
61Семга хребты с/м20 1 610 1 610
62Сибас 300/400 н/р 3 700 3 700
63Сибас 400-600 н/р10/5 3 700 3 700
64Скумбрия 400-600 с/г с/м н/р Норвегия20 1 880 1 880
65Треска б/г 2 650 2 650
66Треска стейк (набор) 2 700 2 700
67Фарш минтай Россия22,452 1 500 1 500
68Филе горбуши камчатской н/шк 2 040 2 040
69Филе палтуса стрелозубого 200-400 5% 2 850 2 850
70Филе пангасиуса 10 2 035 2 035
71Филе судака 5 3 200 3 200
72Филе тилапии 3-510 2 985 2 985
73Филе тилапии 5-7 10 2 920 2 920
74Филе тунца ж/п (стейк) 50-10010 5 205 5 205
75Филе тунца ЛОИН 1,3-2 5 625 5 625
76Форель 1,8-2,7 с/м б/г Норвегия 6 000 6 000
77Форель 3,6-4,5 Норвегия б/г 6 410 6 410
78Форель радужная потрошеная 4 225 4 225
79Форель с/м б/г 6,3-7,2 Норвегия 6 760 6 760
80Хек тушка 200-400 ПБГвес 1 940 1 940
81Чука салат 1 950 1 950
Дата публикации прайса: 21.03.2024