+7 (775) 744-53-08
Нур-Султан(Астана)
Пн-Сб: с 9:00 до 18:00

+7 (777) 066-64-55
Павлодар
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00

свежемороженная рыба и морепродукты
оптом и в розницу
#НаличиеНаименованиеВес ящика (кг)Розн. (KZT)Опт. (KZT)
1Ананас замороженный на палочке по 100гр. 615 615
2Вода кокоса заморож. (кубики) 500гр. 2 750 2 750
3Голец 30+22 2 450 2 450
4Горбуша ПБГ22 2 400 2 400
5Дорадо ПСГ без чешуи 400-400 н/р 5 420 5 420
6Дорадо с/м с/г н/р 400-6005 4 975 4 975
7Зубатка б/г синяя 1 255 1 255
8Икра окуня 1 180 1 180
9Икра сазана 1 120 1 120
10Кальмар команд. тушка28 1 800 1 800
11Кальмар трубки фас. 3 245 3 245
12Камбала с/г б/б 16 1 450 1 450
13Кета ПБГ 22 3 525 3 525
14Кижуч камчатский ПБГ25 4 195 4 195
15Клешни голубого краба 5 4 930 4 930
16Корюшка золотая н/р 23+ 2 650 2 650
17Котлеты из горбуши 1/0,5 620 620
18Котлеты из леща 1/0,5 1 295 1 295
19Котлеты лососевые в панировке 2 215 2 215
20Крабовые палочки весовые 150+5кг 1 565 1 565
21Красноглазка н/р 20 1 510 1 510
22Креветка очищ. салатные 200/300 6 120 6 120
23Креветки (лангустины) L1 10/20 5 395 5 395
24Креветки ванамей б/г 16/205 6 225 6 225
25Креветки ванамей б/г 21/255 6 220 6 220
26Креветки ванамей н/р в/м 50/70 4 060 4 060
27Креветки Ваннамей н/р в/м 30/40 4 630 4 630
28Креветки королевские 50/705 4 290 4 290
29Креветки очищ. на хвосте 21/255 6 730 6 730
30Креветки очищ. на хвосте 26/30 6 795 6 795
31Креветки очищ. на хвосте 31/40 6 100 6 100
32Креветки холодноводные 90/120 в/м5 3 845 3 845
33Лакедра 700-1500 1 850 1 850
34Лемонема тушка 22 1 460 1 460
35Личси замороженный целый 500гр. 3 000 3 000
36Маллюски Вонголе 21-30 2 650 2 650
37Мидии в ракушках в/м 40/60 в бульоне 3 090 3 090
38Мидии голубые в ракушках в/м 60/80шт.5 2 340 2 340
39Минтай 30 - 3522 1 095 1 095
40Минтай филе Россия22,5 2 360 2 360
41Мойва с/м (25-35) Норвегия20 1 600 1 600
42Морской коктейль 0,5кг. 6 1 200 1 200
43Морской коктейль 5% 2 345 2 345
44Мякоть кокоса Слайсы 500гр. 2 725 2 725
45Мясо мидий 100-20010 2 765 2 765
46Мясо мидий 300-500 2 765 2 765
47Окунь мор. б/г 1000+ 3 205 3 205
48Окунь морской 300-500 б/г 3 370 3 370
49Осетр 7 500 7 500
50Осьминоги молодые 40/60 5 000 5 000
51Пикша ПБГ 500-150030 2 645 2 645
52Путассу 21+ н/р2*14,5 1 060 1 060
53Рыбные бургеры в панировке 1 195 1 195
54Рыбные палочки в панировке5 1 320 1 320
55Сардина Иваси н/р 50+ 965 965
56Сельдь 27+ т/о с\м н/р20 670 670
57Сельдь 400+20 1 300 1 300
58Сельдь с/м 250-300 т/о20 1 220 1 220
59Семга (набор для ухи-голова, хвост и т.д.) 1 610 1 610
60Семга 3-4 Норвегия 5 950 5 950
61Семга 6-7 Норвегия 6 200 6 200
62Семга брюшко 3+ 4 790 4 790
63Семга кусочки (филе) без кожи 7 850 7 850
64Семга кусочки на коже 4 400 4 400
65Семга обрезь (попадаются кусочки шкуры и плавников)- 3 300 3 300
66Семга стейки (наборы) 7 300 7 300
67Семга хребты с/м20 1 610 1 610
68Сибас 400-600 н/р10/5 3 700 3 700
69Сибас псг б/ч 400-600 4 920 4 920
70Скумбрия 400-600 с/г с/м н/р Норвегия20 2 370 2 370
71Скумбрия 400-600 Шотландия с/г н/п 20 2 690 2 690
72Терпуг курильский н/р 30+ 2 165 2 165
73Треска ПБГ 3+ 2 825 2 825
74Треска стейк (набор) 2 700 2 700
75Треска черная (угольная рыба) ПБГ 18 5 410 5 410
76Фарш минтай Россия22,452 1 500 1 500
77Фарш семга 2 220 2 220
78Филе горбуши в вакуумн. упаковке 2 860 2 860
79Филе горбуши камчатс. н/шк.12 2 935 2 935
80Филе палтуса стрелозубого 400-600 без/шк. 3 230 3 230
81Филе пангасиуса 5%10 1 880 1 880
82Филе тилапии 5-7 10 2 920 2 920
83Филе трески сахалинской12 2 825 2 825
84Филе тунца (тунец куски) 4 945 4 945
85Филе тунца ж/п (стейк) 50-100 в в/у10 5 730 5 730
86Форель 1,8-2,7 с/м б/г Норвегия 5 700 5 700
87Форель 3,6-4,5 Норвегия б/г 5 900 5 900
88Форель 4,5-5,4 Норвегия 6 200 6 200
89Форель радужная ПСГ 1,0-1,5 3 570 3 570
90Форель с/м б/г 6,3-7,2 Норвегия 6 760 6 760
91Хек тушка 200-500 ПБГвес 2 195 2 195
92Чука салат 2 470 2 470
93Килька с/м н/р Балтийская30 1 435 1 435
Дата публикации прайса: 26.12.2024