+7 (775) 744-53-08
Нур-Султан(Астана)
Пн-Сб: с 9:00 до 18:00

+7 (777) 066-64-55
Павлодар
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00

свежемороженная рыба и морепродукты
оптом и в розницу
#НаличиеНаименованиеВес ящика (кг)Розн. (KZT)Опт. (KZT)
1Голец 30+22 2 450 2 450
2Горбуша ПБГ22 2 775 2 775
3Горбуша филе на шкуре12 3 350 0
4Дорадо 300-400 потр. 3 550 3 550
5Дорадо с/м с/г н/р 400-6005 3 550 3 550
6Зубатка б/г синяя 1 460 1 460
7Кальмар кольца в панировке 4-9 фас. 5 190 0
8Кальмар команд. тушка28 2 260 2 260
9Кальмар трубки очищ. 6-10 3 145 3 145
10Камбала ж/б б/г M16 1 725 0
11Кета ПБГ 22 3 110 3 110
12Кета стейк0 3 500 0
13Конгрио тушка б/г 800-1500вес 3 650 0
14Корюшка н/р с/м20/24 3 850 0
15Котлеты из горбуши 1 120 1 120
16Котлеты рыбные 500гр. 560 560
17Крабовые палочки "Дары моря" 170гр.1/6,86,8кг. /40шт. 370 370
18Креветки 21/25 б/г блок по 1,8кг 7 440 0
19Креветки (лангустины) 21/30 L2 4 680 4 680
20Креветки ванамей б/г 21/25 7 210 7 210
21Креветки ванамей н/р в/м 30/405 4 960 4 960
22Креветки ванамей н/р в/м 50/605 5 245 5 245
23Креветки очищ. 31/40 в чесночном соусе на шпажках 7 440 7 440
24Креветки очищ. бланш.(салатные) 300-500 4 765 4 765
25Креветки холодноводные 90/120 в/м5 4 165 4 165
26Лакедра 700-1500 2 085 2 085
27Лемонема тушка 22 1 460 1 460
28Маллюски Вонголе 21-30 2 000 2 000
29Мидии в ракушках в/м 40/60 в бульоне 3 090 3 090
30Минтай 2L 35+24 1 360 1 360
31Минтай филе Россия22,5 2 360 2 360
32Мойва с/м (25-35) Норвегия20 1 210 1 210
33Морской коктейль 5% 2 600 2 600
34Мясо мидий 200-30010 2 710 2 710
35Мясо мидий 300-500 2 710 2 710
36Нерка ПБГ 1,8-2,720 5 110 5 110
37Окунь мор. б/г 1000+ 3 205 3 205
38Окунь морской б/г 300-1000 3*7кг21 3 025 3 025
39Осьминоги молодые 20/40 фас 4 645 4 645
40Палтус черный пбг б/х 1-221 5 305 5 305
41Пикша б/г 500+ сорт1 30 2 060 2 060
42Полака (Южная путассу) б/г 400+ 1 690 1 690
43Путассу 21+ н/р2*14,5 975 975
44Рыбные палочки в панировке5 1 065 1 065
45Сельдь 350+ Фареры20 1 160 1 160
46Сельдь с/м 300+20 1 010 1 010
47Семга (набор для ухи-голова, хвост и т.д.) 1 190 0
48Семга 1-2 Чили 5 350 5 350
49Семга 4-5 Чили 5 500 5 500
50Семга 5-6 Норвегия 5 650 5 650
51Семга 6-7 6 050 6 050
52Семга 7-8 Чили 6 300 6 300
53Семга 9-10 Чили Premium 6 800 6 800
54Семга брюшко 3+ 4 030 4 030
55Семга брюшко с/м 1-3~15 2 250 2 250
56Семга брюшко с/м 3,5+ 5 140 5 140
57Семга кусочки (филе) без кожи 6 900 6 900
58Семга обрезь на шкуре15 1 580 1 580
59Семга стейки (наборы) 7 550 7 550
60Семга филе (прихвост.) без шкуры 6 500 6 500
61Семга хребты с/м20 1 450 1 450
62Сибас 400-600 н/р10 3 815 0
63Скумбрия 400-600 с/г с/м н/р Норвегия20 1 795 1 795
64Скумбрия 400-600 с/г с/м н/р Норвегия20 1 880 1 880
65Ставрида краснохв. тушка 600-900 2 400 2 400
66Терпуг 3Л н/р 2 070 2 070
67Треска б/г 2 650 2 650
68Треска стейк 3 200 0
69Филе пангасиуса 5%10 2 485 2 485
70Филе судака 5 3 200 3 200
71Филе тилапии 3-510 3 120 3 120
72Филе тунца (стейк) 50+ 5 125 5 125
73Филе тунца ж/п (стейк) 150-20010 5 125 5 125
74Филе тунца ЛОИН 1,3-2 6 325 6 325
75Филе тунца ЛОИН 2+0 6 520 6 520
76Форель 1,8-2,7 с/м б/г Норвегия 6 000 6 000
77Форель 4-5 Норвегия с/г 5 950 0
78Форель 5-6 Норвегия с/г 5 950 5 950
79Форель радужная потрошеная 4 075 4 075
80Форель с/м б/г 2,7-3,6 Норвегия 6 100 6 100
81Форель с/м б/г 6,3-7,2 6 300 6 300
82Хек тушка 150-250 пбг 1 710 1 710
83Хек тушка 200-300 ПБГвес 1 710 1 710
84Чука салат 2 370 2 370
Дата публикации прайса: 21.03.2023